2010中国城市(镇)生活与价格年鉴

  • Main
  • 2010中国城市(镇)生活与价格年鉴

2010中国城市(镇)生活与价格年鉴

国家统计局农村社会经济调查司编
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
3 (p1): 第1篇 收入与消费
3 (p2): 1-1-1 城镇居民家庭可支配收入和消费支出
4 (p3): 1-1-2 城镇居民家庭基本情况
6 (p4): 1-1-3 最低收入广城镇居民家庭基本情况
6 (p5): 1-1-4 困难产城镇居民家庭基本情况
8 (p6): 1-1-5 低收入户城镇居民家庭基本情况
8 (p7): 1-1-6 中等偏下收入广城镇居民家庭基本情况
10 (p8): 1-1-7 中等收入产城镇居民家庭基本情况
10 (p9): 1-1-8 中等偏上收入户城镇居民家庭基本情况
12 (p10): 1-1-9 高收入户城镇居民家庭基本情况
12 (p11): 1-1-10 最高收入户城镇居民家庭基本情况
14 (p12): 1-1-11 最低收入户城镇居民家庭现金收支表
16 (p13): 1-1-12 困难产城镇居民家庭现金收支表
18 (p14): 1-1-13 低收入广城镇居民家庭现金收支表
20 (p15): 1-1-14 中等偏下收入户城镇居民家庭现金收支表
22 (p16): 1-1-15 中等收入户城镇居民家庭现金收支表
24 (p17): 1-1-16 中等偏上收入户城镇居民家庭现金收支表
26 (p18): 1-1-17 高收入户城镇居民家庭现金收支表
28 (p19): 1-1-18 最高收入户城镇居民家庭现金收支表
30 (p20): 1-1-19 城镇居民家庭平均每人全年购买主要商品数量
30 (p21): 1-1-20 城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量
32 (p22): 1-2-1 按收入等级分城镇居民家庭基本情况(2009年)
34 (p23): 1-2-2 按收入等级分城镇居民家庭现金收入和支出(平均每人全年,2009年)
38 (p24): 1-2-3 按收入等级分城镇居民家庭消费支出(2009年)
42 (p25): 1-2-4 按收入等级分城镇居民家庭消费支出构成(2009年)
46 (p26): 1-2-5 按收入等级分城镇居民家庭每人全年购买主要商品数量(2009年)
48 (p27): 1-2-6 按收入等级分城镇居民家庭平均每百户购买主要耐用消费品数量(2009年)
48 (p28): 1-2-7 按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底主要耐用消费品拥有量(2009年)
50 (p29): 1-3 按绝对收入分组城镇居民家庭基本情况(2009年)
54 (p30): 1-4-1 各地区城镇居民家庭人口就业情况(平均每户2009年)
56 (p31): 1-4-2 各地区城镇居民家庭现金收入(平均每人全年,2009年)
62 (p32): 1-4-3 各地区城镇居民家庭现金支出(平均每人全年,2009年)
68 (p33): 1-4-4 各地区城镇居民家庭年末主要耐用消费品拥有量(2009年)
72 (p34): 1-4-5 各地区城镇居民家庭消费支出(平均每人全年,2009年)
85 (p35): 1-4-6 各地区城镇居民家庭消费支出构成(2009年)
98 (p36): 1-5 大中城市居民家庭基本情况(2009年)
105 (p37): 第2篇 城市资源与经济
105 (p38): 2-1 城市人口资源分布(2009年)
112 (p39): 2-2 城市土地资源分布(2009年)
119 (p40): 2-3 城市劳动力与就业(2009年)
126 (p41): 2-4 城市经济主要指标(市辖区,2009年)
135 (p42): 第3篇 城市生活质量与环境
135 (p43): 3-1 居住情况(市辖区,2009年)
142 (p44): 3-2 城市生活用水、电、气(市辖区,2009年)
149 (p45): 3-3 城市教育与文化(市辖区,2009年)
156 (p46): 3-4 城市医疗卫生(2009年)
163 (p47): 3-5 城市社会保障(2009年)
170 (p48): 3-6 城市道路与交通(市辖区,2009年)
177 (p49): 3-7 城市绿化(市辖区,2009年)
187 (p50): 第4篇 价格指数
187 (p51): 4-1 各种价格总指数(1951~2009年)Price Indices(1951~2009)
188 (p52): 4-2 各种价格定基指数(1978~2009年)Fixed-base Price Indices(1978~2009)
189 (p53): 4-3-1 全国工业品出厂价格分类指数(1985~2009年)
190 (p54): 4-3-2 全国按部门分工业品出厂价格指数(1985~2009年)
191 (p55): 4-3-3…
Año:
2010
Edición:
2010.12
Editorial:
中国统计出版社
Idioma:
Chinese
Archivo:
PDF, 14.95 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2010
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

Términos más frecuentes